






















| 尚德会计培训杭州会计班型表 | ||||||||||
| 选择班型 Choose | 取证精讲班 | VIP名师 取证班 |
零基础实战 入门班 |
零基础实战 精英班 |
零基础就业 全能班 |
零基础财务 主管进阶班 |
财务经理 进阶班 |
家族企业 财税管控班 |
||
| 市场价 | 1650 | 1980 | 3280 | 4580 | 6480 | 7980 | 9980 | 12980 | ||
| 尚德机构13周年庆优惠 | ↓800 | ↓600 | ↓1300 | ↓1600 | ↓2500 | ↓3000 | ↓4000 | ↓5000 | ||
| 价格 | 890 | 1380 | 1980 | 2980 | 3980 | 4980 | 5980 | 7980 | ||
| 本周报名钜惠 | ||||||||||
| 在线支付 | ||||||||||
| 课程特色 | 基础法规电算化 三科全程精讲 适合有基础学员 |
基础法规电算化 三科全程精讲 适合有基础学员 |
零基础通过 考试三重保障 胜任1年经验 会计助理岗位 |
掌控公司全盘 账务、初级会计 管理,胜任2年 经验全盘会计 岗位,岗位实习 |
掌握中级工业 商业实操,胜任 3年经验会计 主管岗位。 |
掌握多行业 中级实操、成本 及税务管理 胜任多行业 会计主管岗位。 |
成长为一名 卓越的企业中 层财务管理人 员必修课程 |
财务管理、现金 |
||
| 授课形式 | 全程面授精讲 | 认证直播+面授 +3天强化 |
认证直播+面授 +3天强化 |
认证直播+面授 +3天强化 |
认证直播+面授 +3天强化 |
认证直播+面授 +3天强化 |
认证直播+面授 +3天强化 |
认证直播+面授 +3天强化 |
||
| 推荐指数 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ||
| 适合人群 | 零基础、想保障取证 | 零基础、想保障 快速取证 |
零基础取证 并想要短期上岗 |
零基础一次取证 高起步就业 |
一次取证能胜任 会计主管岗位 |
一次取证并胜任 中大型企业会计 |
有志从事财务 工作并晋升 管理层 |
个体企业老板 财务管理必修课程 |
||
| 报考费 | 不含 | 含报考费 | 不含 | 不含 | 不含 | 不含 | 不含 | 不含 | ||
| 学习有效期 | 1年 | 1年 | 2年 | 2年 | 3年 | 3年 | 3年 | 4年 | ||
| 模块 | 课程 | 课时 | 基础导入模块 | |||||||
| 导入 | 基础导入 | 9 | ★(直播) | ★(直播) | ★(直播) | ★(直播) | ★(直播) | ★(直播) | ★(直播) | |
| 模块 | 课程 | 课时 | 基础导入模块 | |||||||
| 直播互动 认证(6 全天含视 频网课) |
会计基础精讲 | 30 | ★(直播) | ★(直播) | ★(直播) | ★(直播) | ★(直播) | ★(直播) | ★(直播) | |
| 财经法规精讲 | 6.5 | ★(直播) | ★(直播) | ★(直播) | ★(直播) | ★(直播) | ★(直播) | ★(直播) | ||
| 电算化基础精讲 | 6.5 | ★(直播) | ★(直播) | ★(直播) | ★(直播) | ★(直播) | ★(直播) | ★(直播) | ||
| 名师 面授认证 (8全天) |
会计基础精讲 | 26 | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) |
| 财经法规精讲 | 19.5 | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | |
| 电算化基础精讲 | 6.5 | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | |
| 模块 | 课程 | 课时 | 3大保障模块 | |||||||
| 核心 通过模块 (3全天) |
考点强化串讲 | 6.5 | ★(串讲) | ★(串讲) | ★(串讲) | ★(串讲) | ★(串讲) | ★(串讲) | ★(串讲) | |
| 会计基础题海强化 | 6.5 | ★(强化) | ★(强化) | ★(强化) | ★(强化) | ★(强化) | ★(强化) | ★(强化) | ||
| 法规题海强化 | 6.5 | ★(强化) | ★(强化) | ★(强化) | ★(强化) | ★(强化) | ★(强化) | ★(强化) | ||
| 模块 | 课程 | 课时 | 尚德特推模块 | |||||||
| 特推 辅导模块 (不限天数) |
电算化上机练习 | 不限 | ★(上机) | ★(上机) | ★(上机) | ★(上机) | ★(上机) | ★(上机) | ★(上机) | ★(上机) |
| 在线模考系统 | 不限 | ★(模考) | ★(模考) | ★(模考) | ★(模考) | ★(模考) | ★(模考) | ★(模考) | ★(模考) | |
| 模块 | 课程 | 课时 | 入门实操阶段 | |||||||
| 会计就业 入门实操 (9全天) |
出纳实操 | 6.5 | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | ||
| 小规模商业实操 | 13 | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | |||
| 用友企业版 | 6.5 | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | |||
| 小规模工业实操 | 13 | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | ||||
| 小规模广告业实操 | 6.5 | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | ||||
| 网上报税课程 | 6.5 | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | ||||
| 模块 | 课程 | 课时 | 中级实操阶段 | |||||||
| 岗位中级 实操第一 阶段 (9全天) |
一般纳税人工业 | 19.5 | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | ||||
| 一般纳税人商业 | 19.5 | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | |||||
| excel的财务应用 | 6.5 | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | |||||
| 防伪税控开票 | 2.5 | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | |||||
| 岗位中级 实操第二 阶段 (8天) |
房地产行业实操 | 13 | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | |||||
| 外贸会计岗位实操 | 6.5 | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | ||||||
| 税务会计岗位实操 | 13 | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | ||||||
| 成本会计岗位实操 | 13 | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | ||||||
| 模块 | 课程 | 课时 | 主管进阶实操阶段 | |||||||
| 财务主管 进阶课程 (4全天) |
财务报表编制 | 6.5 | ★(面授) | ★(面授) | ||||||
| 财务报表分析 |
6.5 | ★(面授) | ★(面授) | |||||||
| 企业税务筹划 | 6.5 | ★(面授) | ★(面授) | |||||||
| 企业内部审计 |
6.5 | ★(面授) | ★(面授) | |||||||
| 模块 | 课程 | 课时 | 经理进阶实操阶段 | |||||||
| 财务经理 进阶课程 (5全天) |
企业全面预算管理 | 6.5 | ★(面授) | |||||||
| 企业经营财务分析 | 6.5 | ★(面授) | ||||||||
| 企业财务风险内控 | 6.5 | ★(面授) | ||||||||
| 税务稽查 | 13 | ★(面授) | ||||||||
| 模块 | 课程 | 课时 | 金牌服务内容 | |||||||
| 独家金牌 服务内容 |
教材 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 习题集&实操教辅 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 真题模拟 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 模拟考试系统 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 一年无忧重修 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| 协助报考 | ★ | |||||||||
| 高薪实习推荐 | ★(实习) | ★(实习) | ★(实习) | ★(实习) | ★(实习) | |||||
| 在职扶持 | ★(实习) | ★(实习) | ★(实习) | ★(实习) | ||||||



