































| 推荐理由 | 零基础会计岗位实操 从零基础到就业全能,弥补1-3年工作经验 |
|||||
| 班型名称 | 新锐会计 实操速成班 |
新锐会计 岗位实战班 |
新锐会计 就业精英班 |
财务主管 进阶班 |
进阶财务 实战班 |
五大行业 实战全能班 |
| 课程价格 | 1780 | 2580 | 3980 | 5980 | 8680 | 10980 |
| 组合报名优惠 | 500 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 |
| 申请优惠 | ||||||
| 授课形式 | 面授 | 面授 | 面授 | 面授 | 面授 | 面授 |
| 学习有效期 | 1年 | 1年 | 2年 | 2年 | 2年 | 4年 |
| 会计就业入门实操 | 学完即可就业,提升2年会计工作岗位经验-点击了解详细或致电400-8833-615 | |||||
| 出纳岗位实训 | ||||||
| 用友企业版 | ||||||
| 小规模工业实操 | ||||||
| 小规模商业实操 | ||||||
| 小规模广告业实操 | ||||||
| 网上报税实训 | ||||||
| 《EXCEL》的财务运用 | ||||||
| 防伪税控开票 | ||||||
| 岗位进阶中级实操 | 模拟一般纳税人企业增值税处理、会计核算、成本核算等,手把手教你全盘账务处理-点击了解详细或致电400-8833-615 | |||||
| 一般纳税人工业实操 | ||||||
| 一般纳税人商业实操 | ||||||
| 税务会计岗位实操 | ||||||
| 成本会计岗位实操 | ||||||
| 房地产行业实操 | ||||||
| 外贸会计岗位实操 | ||||||
| 财务主管进阶课程 | 如何从基层会计人员成长为一名卓越的企业中层财务主管,四大主管必备课程,-点击了解详细或致电400-8833-615 | |||||
| 财务报表编制 | ||||||
| 财务报表分析 | ||||||
| 企业税务筹划 | ||||||
| 企业内部审计 | ||||||
| 高薪行业账务处理 | 热门行业账务处理,根据不同行业经营业务特点讲解行业侧重点-点击了解详细或致电400-8833-615 | |||||
| 餐饮酒店行业会计 | ||||||
| 连锁企业会计 | ||||||
| 物流企业会计 | ||||||
| 医药行业会计 | ||||||
| 高新技术企业会计 | ||||||
| 独家金牌服务内容 | 独家超值课程服务,尚德是一直在您身边的学习管家-点击了解详细或致电400-07550-100 | |||||
| 教材 | ||||||
| 习题集&实操教辅 | ||||||
| 网络课程 | ||||||
| 模拟考试系统 | ||||||
| 无忧重修 | ||||||
| 高薪实习 | ||||||
| 独家就业推荐 | ||||||
| 在职扶持 | ||||||
| 班型名称 | 新锐会计 实操速成班 |
新锐会计 岗位实战班 |
新锐会计 就业精英班 |
财务主管 进阶班 |
进阶财务 实战班 |
五大行业 实战全能班 |




