





| 尚德会计培训浙江会计班型表 | |||||||||||
| 选择班型 Choose | 超值考证班 | 新春特惠班 | 零基础 实战入门班 |
零基础 实战精英班 |
零基础就 业全能班 |
零基础财务 主管进阶班 |
财务经理 进阶班 |
家族企业 财税管控班 |
|||
| 浙江市场平均价 | 1098 | 1880 | 3280 | 4580 | 6480 | 7980 | 9980 | 12980 | |||
| 1412期奖学金申请减免 | ↓600 | ↓600 | ↓1300 | ↓1600 | ↓2500 | ↓3000 | ↓4000 | ↓5000 | |||
| 价格 | 498 | 1280 | 1980 | 2980 | 3980 | 4980 | 5980 | 7980 | |||
| 本周报名钜惠 | |||||||||||
| 课程特色 | 认证直播,三科 基础精讲,大幅度 提升通过率。 |
基础法规电算化 三科全程精讲, 适合基础薄弱学员 |
零基础一次通过 考试三重保障, 胜任1年经验会计 助理岗位 |
掌控公司全盘 账务、初级会计 管理,胜任2年 经验全盘会计 岗位,岗位实习 |
掌握中级工业 商业实操,胜任 3年经验会计 主管岗位。 |
掌握多行业 中级实操、成本 及税务管理 胜任多行业 会计主管岗位。 |
成长为一名 卓越的企业中 层财务管理人 员必修课程 |
财务管理、现金 |
|||
| 授课形式 | 全程面授精讲 | 全程认证直播+ 3天强化+直播实操 |
认证直播+面授+3天强化 | 认证直播+面授+3天强化 | 认证直播+面授+3天强化 | 认证直播+面授+3天强化 | 认证直播+面授+3天强化 | 认证直播+面授+3天强化 | |||
| 推荐指数 | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | |||
| 适合人群 | 零基础,时间宽裕,自学能力强 | 零基础、想保障取证 | 零基础一次取证并想要短期上岗 | 零基础一次取证 高起步就业 |
一次取证能胜任 会计主管岗位 |
一次取证并胜任 中大型企业会计 |
有志从事财务 工作并晋升 管理层 |
个体企业老板 财务管理必修课程 |
|||
| 学习有效期 | 1年 | 1年 | 2年 | 2年 | 3年 | 3年 | 3年 | 4年 | |||
| 模块 | 课程 | 课时 | 基础导入模块 | ||||||||
| 导入 | 基础导入 | 9 | ★(直播) | ★(直播) | ★(直播) | ★(直播) | ★(直播) | ★(直播) | ★(直播) | ★(直播) | |
| 模块 | 课程 | 课时 | 基础导入模块 | ||||||||
| 直播互动认证(6全天含视频网课) | 会计基础精讲 | 30 | ★(直播) | ★(直播) | ★(直播) | ★(直播) | ★(直播) | ★(直播) | ★(直播) | ★(直播) | |
| 财经法规精讲 | 6.5 | ★(直播) | ★(直播) | ★(直播) | ★(直播) | ★(直播) | ★(直播) | ★(直播) | ★(直播) | ||
| 电算化基础精讲 | 6.5 | ★(直播) | ★(直播) | ★(直播) | ★(直播) | ★(直播) | ★(直播) | ★(直播) | ★(直播) | ||
| 名师 面授认证 (8全天) |
会计基础精讲 | 26 | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | |||
| 财经法规精讲 | 19.5 | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | ||||
| 电算化基础精讲 | 6.5 | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | ||||
| 模块 | 课程 | 课时 | 3大保障模块 | ||||||||
| 核心 通过模块 (3全天) |
考点强化串讲 | 6.5 | ★(串讲) | ★(串讲) | ★(串讲) | ★(串讲) | ★(串讲) | ★(串讲) | ★(串讲) | ||
| 会计基础题海强化 | 6.5 | ★(强化) | ★(强化) | ★(强化) | ★(强化) | ★(强化) | ★(强化) | ★(强化) | |||
| 法规题海强化 | 6.5 | ★(强化) | ★(强化) | ★(强化) | ★(强化) | ★(强化) | ★(强化) | ★(强化) | |||
| 模块 | 课程 | 课时 | 尚德特推模块 | ||||||||
| 特推 辅导模块 (不限天数) |
电算化上机练习 | 不限 | ★(上机) | ★(上机) | ★(上机) | ★(上机) | ★(上机) | ★(上机) | ★(上机) | ★(上机) | |
| 在线模考系统 | 不限 | ★(模考) | ★(模考) | ★(模考) | ★(模考) | ★(模考) | ★(模考) | ★(模考) | ★(模考) | ||
| 模块 | 课程 | 课时 | 入门实操阶段 | ||||||||
| 会计财务基础实战(会计生涯起步) | 出纳模拟 实训 |
7.5 | ★(直播) | ||||||||
| 网上报税及营改增实务精讲 | 7.5 | ★(直播) | |||||||||
| 餐饮业真账实操 | 7.5 | ★(直播) | |||||||||
| 旅游业真账实(手工) | 7.5 | ★(直播) | |||||||||
| 会计英语及EXCEL表格在财务中的运用 | 7.5 | ★(直播) | |||||||||
| 模块 | 课程 | 课时 | 入门实操阶段 | ||||||||
| 会计就业 入门实操 (9全天) |
出纳实操 | 6.5 | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | |||
| 小规模商业实操 | 13 | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | ||||
| 用友企业版 | 6.5 | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | ||||
| 小规模工业实操 | 13 | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | |||||
| 小规模广告业实操 | 6.5 | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | |||||
| 网上报税课程 | 6.5 | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | |||||
| 模块 | 课程 | 课时 | 中级实操阶段 | ||||||||
| 岗位中级实操第一阶段(7.5全天) | 一般纳税人工业 | 19.5 | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | |||||
| 一般纳税人商业 | 19.5 | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | ||||||
| excel的财务应用 | 6.5 | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | ||||||
| 防伪税控开票 | 2.5 | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | ||||||
| 岗位中级 实操第二 阶段 7天) |
房地产行业实操 | 13 | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | ||||||
| 外贸会计岗位实操 | 6.5 | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | |||||||
| 税务会计岗位实操 | 13 | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | |||||||
| 成本会计岗位实操 | 13 | ★(面授) | ★(面授) | ★(面授) | |||||||
| 模块 | 课程 | 课时 | 主管进阶实操阶段 | ||||||||
| 财务主管 进阶课程 (4全天) |
财务报表编制 | 6.5 | ★(面授) | ★(面授) | |||||||
| 财务报表分析 |
6.5 | ★(面授) | ★(面授) | ||||||||
| 企业税务筹划 | 6.5 | ★(面授) | ★(面授) | ||||||||
| 企业内部审计 |
6.5 | ★(面授) | ★(面授) | ||||||||
| 模块 | 课程 | 课时 | 经理进阶实操阶段 | ||||||||
| 财务经理 进阶课程 (5全天) |
企业全面预算管理 | 6.5 | ★(面授) | ||||||||
| 企业经营财务分析 | 6.5 | ★(面授) | |||||||||
| 企业财务风险内控 | 6.5 | ★(面授) | |||||||||
| 税务稽查 | 13 | ★(面授) | |||||||||
| 模块 | 课程 | 课时 | 金牌服务内容 | ||||||||
| 增值服务 | 教材 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 习题集&实操教辅 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| 真题模拟 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 模拟考试系统 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 一年无忧重修 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| 高薪实习推荐 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 在职扶持 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| 选择班型 Choose | 超值考证班 | 新春特惠班 | 零基础 实战入门班 |
零基础 实战精英班 |
零基础就 业全能班 |
零基础财务 主管进阶班 |
财务经理 进阶班 |
家族企业 财税管控班 |
|||